İbrazında Ödenen Çek Bilgileri
Yıllar Adet (1) Tutar  (milyon TL) (2) (*) Tekil Kişi Sayısı (3)
2009 2009                                                      23.883.944                                                           260.930                                                           658.272
2010 2010                                                      19.842.024                                                           248.704                                                           579.336
2011 2011                                                      19.401.845                                                           327.018                                                           550.821
2012 2012                                                      19.525.938                                                           371.542                                                           494.470
2013 2013                                                      20.606.170                                                           461.705                                                           551.031
2014 2014                                                      22.575.441                                                           581.837                                                           557.080
2015 2015                                                      22.037.770                                                           646.834                                                           557.229
2016 2016                                                      20.413.103                                                           680.926                                                           541.995
2017 2017                                                      19.478.760                                                           767.797                                                           528.335
Yıllar Adet (1) Tutar  (milyon TL) (2) (*) Tekil Kişi Sayısı (3)
201801 2018 1                                                        2.253.102                                                              85.480                                                           351.964
201802 2                                                        1.531.353                                                              66.124                                                           318.586
201803 3                                                        1.288.992                                                              61.551                                                           288.417
201804 4                                                        2.008.731                                                              81.393                                                           339.618
201805 5                                                        1.665.907                                                              74.565                                                           334.212
201806 6                                                        1.008.823                                                              55.868                                                           243.044
201807 7                                                        2.310.828                                                              93.731                                                           359.077
201808 8                                                        1.620.104                                                              74.523                                                           332.903
201809 9                                                        1.057.989                                                              59.894                                                           251.398
201810 10                                                        2.321.514                                                              96.343                                                           356.901
201811 11                                                        1.630.269                                                              78.368                                                           323.490
201812 12                                                        1.661.052                                                              82.889                                                           327.120
2018 2018 Toplam                                                      20.358.664                                                           910.731                                                           523.312
201901 2019 1                                                        1.503.357                                                              74.326                                                           305.261
201902 2                                                        1.368.367                                                              68.572                                                           293.004
201903 3                                                           913.774                                                              56.428                                                           223.869
201904 4                                                        1.852.798                                                              86.026                                                           311.187
201905 5                                                        1.354.773                                                              71.724                                                           289.078
201906 6                                                           807.345                                                              51.809                                                           212.548
201907 7                                                        1.877.700                                                              91.098                                                           312.673
201908 8                                                           815.793                                                              54.953                                                           208.564
201909 9                                                        1.826.898                                                              92.324                                                           311.510
201910 10                                                        1.351.240                                                              77.053                                                           286.371
201911 11                                                           838.403                                                              60.891                                                           204.791
201912 12                                                        1.819.383                                                           103.872                                                           306.299
2019 2019 Toplam                                                      16.329.831                                                           889.077                                                           484.738
202001 2020 1                                                        1.230.426                                                              78.299                                                           263.667
202002 2                                                           943.386                                                              68.013                                                           229.623
202003 3                                                        1.445.512                                                              84.941                                                           275.082
202004 4                                                        1.150.000                                                              71.899                                                           254.199
202005 5                                                           692.977                                                              54.391                                                           180.534
202006 6      
202007 7      
202008 8      
202009 9      
202010 10      
202011 11      
202012 12      
2020 2020 Toplam                                                        5.462.301                                                           357.544                                                           368.525
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
(1) İbraz tarihine göre ibrazında ödenen çek sayısını göstermektedir.
(2)  İbraz tarihine göre ibrazında ödenen çek tutarını göstermektedir.
(3)  İbraz tarihine göre ibrazında ödenen çeklere ait tekil keşideci sayısıdır. Yıl toplamları ile ay bazındaki rakamlar toplamı arasındaki fark, bir kişinin bir yıl içerisinde birden fazla ayda sayılabilmesinden kaynaklanmaktadır. Yıl toplamında keşideci sayıları tekilleştirilmektedir.
(*) 1.000.000.000 TL ve üstü tutara sahip ibrazında ödenen çeklerin Şubat 2015 döneminden itibaren istatistiklere dahil olmasına yönelik düzenlemesine istinaden "toplam ödenen çek tutarı" bilgisi geriye yönelik revize edilmiştir.
Genel olarak tablo bilgileri üyelerin bildirimlerine göre güncellenebilmektedir.