Protesto Edilen Senetler
Yıllar Protesto Edilen Senet Sayısı Protesto Edilen Senet Tutarı ( Bin TL)
2.000 TL ve üstü 2.000 TL Altı Toplam 2.000 TL ve üstü 2.000 TL Altı Toplam
2011 524.947 394.031 918.978 4.540.100 362.175 4.902.275
2012 640.091 434.639 1.074.730 6.530.644 418.561 6.949.204
2013 (*) 698.956 392.950 1.091.906 7.107.473 386.753 7.494.227
2014 686.658 317.348 1.004.006 7.902.453 318.567 8.221.021
2015 718.627 281.093 999.720 9.780.166 300.513 10.080.680
2016 780.569 236.409 1.016.978 12.023.549 264.584 12.288.133
2017 748.873 190.914 939.787 12.465.967 220.291 12.686.258
2018 775.546 162.652 938.198 18.544.987 192.132 18.737.119
Yıllar Aylar Protesto Edilen Senet Sayısı Protesto Edilen Senet Tutarı ( Bin TL)
2.000 TL ve üstü 2.000 TL Altı Toplam 2.000 TL ve üstü 2.000 TL Altı Toplam
2019 1 82.315 15.439 97.754 2.222.261 18.908 2.241.168
2 69.142 13.007 82.149 1.441.799 15.948 1.457.747
3 64.870 12.196 77.066 1.558.035 15.037 1.573.072
4 63.714 11.010 74.724 1.578.635 13.733 1.592.368
5 67.710 11.861 79.571 1.994.696 14.670 2.009.367
6 73.688 12.371 86.059 1.564.384 15.391 1.579.775
7 66.384 10.505 76.889 1.887.726 13.117 1.900.843
8 64.471 9.725 74.196 1.616.602 12.088 1.628.690
9 58.865 9.202 68.067 1.846.695 11.373 1.858.068
10 61.600 9.939 71.539 2.023.993 12.373 2.036.366
11 57.634 9.346 66.980 1.551.244 11.673 1.562.917
12 53.116 8.059 61.175 1.684.593 9.936 1.694.530
2019 Toplam 783.509 132.660 916.169 20.970.663 164.247 21.134.910
2020 1 53.824 8.474 62.298 1.438.871 10.413 1.449.284
2 42.899 6.942 49.841 1.197.215 8.226 1.205.441
3 46.956 8.041 54.997 1.123.615 9.433 1.133.048
4 63.492 9.230 72.722 935.685 11.104 946.790
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
2020 Toplam 207.171 32.687 239.858 4.695.386 39.176 4.734.562
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
(*) 2013 yılı Mayıs ayına kadar veriler TCMB  tarafından, Haziran 2013'den itibaren 5411 Sayılı kanunun Ek 1. maddesine istinaden Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından hazırlanmıştır.